
Planejamento Operacional Anual 2021
-
by Asscom
- 12
O planejmento anual é realizado através do PMAS. No inicio de cada ano todos os associados realizam o planejamento
1º OE (ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA): Promoção e fortalecimento de iniciativas locais e territoriais na construção da sociedade do Bem Viver. | ||
ÁREAS DE ATUAÇÃO | ATIVIDADE | BREVE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE |
CONVIVÊNCIA COM OS BIOMAS | Articulação com Lideranças Rurais | Encontro com lideranças rurais – planejamento das atividades rurais – Caritas, Pastoral Rurais e CAMPS |
POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Apoio as comunidades quilombolas | Buscar apoio jurídico para questões estatutárias (MIROSC) – quilombolas |
Apoio as comunidade Indigenas | Suporte as ações (formativas, incidencia política e etc) junto ao CIMI e a sociedade | |
Ações no campo da produção e comercialização | Buscar recursos para apoio a projetos de promoção da produção e comercialização junto as comunidades quilombolas | |
MAGRE | Aquisição de alimentos para distribuição para pessoas em situação de vulnerabilidade | |
Curso EAD _ MAGRE | Participação de 6 agentes Cáritas no Curso AED do MAGRE | |
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Fortalecimento do Apoio a ASCANOVI | Propor um momento de reflexão e diálogo para maior aproximação e perceber as demandas e definição das possibilidades de apoio concreto.Trabalho pastoral |
Contribuir para a mobilização da campanha pela coletiva seletiva | Mobilização e divulgação da coleta seletiva em T.O – ação em parceria com a Prefeitura e a ASCANOVI | |
MUNDO URBANO | Visita ao Centro POP/CAPs AD | Visitas quinzenalmente para a realização de Momentos de espiritualidade e escuta |
Ação de apoio e cuidado com as PSR | Visitas quinzenalmente a abrigos e ronda noturna (em parceria com o consultório de rua), para apoio espiritual, acompanhamento de alguns de caso (estudo de casos), eventos, distribuição de kits de higiene, confraternização em datas específicas | |
Centro Comunitário Nossa Senhora dos Anjos | Conclusão da obra para garantir o processo de formação” (juventude, EPS, mulheres e etc) |
2ª OE (ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA): Defesa e promoção de direitos, construção e controle de políticas públicas. | ||
ÁREAS DE ATUAÇÃO | ATIVIDADE | BREVE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE |
ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA | Forum de Economia Popular Solidária | Participação nas reuniões e atividades do Forum Regional de EPS |
CONVIVÊNCIA COM OS BIOMAS | 25 de julho – Dia do Trabalhor e Trabalhadora Rural | Realização de evento e ato concreto de celebração do dia da trabalhadora e trabalhador rural |
POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Abril Vermelho | Realização de evento e ato concreto de celebração e luta de direitos em razão do mês indígena |
Semana da Conciência Negra | Participação do Encontro das comunidades quilombolas em Ouro Verde de Minas | |
Mundo Urbano | Conselho da Pessoa Idosa | Concorrer a cadeira no conselho da pessoa idosa |
VOLUNTARIADO | ||
OUTRAS (priorizada pela instância) | 8 de março | Contribuir na organização de ações da jornada do 8 de março em parceria com a Pastoral da Mulher e GMOM |
Grito dos Excluídos | Organização do Grito dos Excluídos | |
Dia Nacional contra a violência da Pessoa Idosa; Exploração de Crianças e Adolescentes; Semana Nacional Anti Drogas; A pascoa com o Povo de Rua; Dia de combate ao alcolismo. |
3ª OE (ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA): Organização, fortalecimento e sustentabilidade da Rede Cáritas. | ||
ÁREAS ESTRATÉGICAS | ATIVIDADE | BREVE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE |
1. SUSTENTABILIDADE (FINANCEIRA/POLÍTICA) | Retomada do Plano de Sustentabilidade | Retomar a construção do Plano de Sustentabilidade |
Grupo Gestor das Campanhas | Compor o Grupo Gestor das Campanhas Solidariedade, Missionária e Evangelização | |
Liberação de um agente liberado | Buscar recursos para a liberação de 1 agente liberado (mobilizador) | |
Conselho de Assistencia Social | Cadastro no Conselho de Assistencia Social para captação de recurso | |
Utilidade Pública | Entrar com Pedido de Utilidade Pública municipal | |
2. IDENTIDADE ECLESIAL (CNBB/PASTORAIS SOCIAIS/CEBS/ETC) | Grupo Gestor das Campanhas | Composição do Grupo Gestor das Campanhas |
Conselho Pastoral Diocesano | Participação no Conselho Pastoral Diocesano | |
Diálogo com Clero | Diálogo Permanente com Bispo e Clero | |
Pastorais Sociais | Participação na coordenação das pastorais sociais | |
Conselho de Leigos/CEBs | Participação no conselho de Leigos | |
6ª Semana Social | Construção no âmbito junto as pastorais sociais, CEB’s e CODILE | |
Campanha da Fraternidade | Construção no âmbito junto as pastorais sociais, CEB’s e CODILE | |
3. COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA | Redes Sociais | Fortalecer as redes sociais da Cáritas T.O para fora e interno |
Rede de Comunicadores Regional | Retomar a participação e articulação na rede de comunicadores regional | |
4. GESTÃO INSTITUCIONAL: ARTICULAÇÃO COM A REDE; APOIOS E PARCERIAS; ETC. | Sistema de Gestão e Informação da Cáritas | Retomar a utilização do sistema de informação |
Reunião da Diretoria | Reunião mensal | |
Redes de Articulação | Parceria com CANPS, GMOM, CRDH, Prefeitura T.O | |
Assembleia anual | Assembleia de Prestação de contas | |
5. SISTEMA PMAS – PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO. | Monitoramento | Realizar monitoramento |
Avaliação | Realizar Avaliação | |
Formação PMAS | Encontro para construção de indicadores e objetivos | |
OUTRAS (PRIORIZADA PELA INSTÂNCIA) |
O planejmento anual é realizado através do PMAS. è realizado sempre no inicio de cada ano.
O planejmento anual é realizado através do PMAS. è realizado sempre no inicio de cada ano.